Jump to Hawaii Jump to USA
Award winners shown in bold blue
Canada Single Operator, QRP:
| Call | QTH | PH | CW | DG | QSOs | Mults | Score |
| VE3DQN | ON | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Canada Single Operator, LOW power:
| Call | QTH | PH | CW | DG | QSOs | Mults | Score |
| VE3WG | ON | 8 | 8 | 0 | 16 | 14 | 560 |
| VA7FC | BC | 7 | 0 | 7 | 14 | 12 | 420 |
| VA3IDD | ON | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 119 |
| VE7JKZ | BC | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 90 |
| VE3HZ | ON | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| VE3INE | ON | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| VE1RGO | NS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| VE7CCY | BC | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| VA3RKM | ON | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| VE9RLW | NB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Canada Single Operator, HIGH power:
| Call | QTH | PH | CW | DG | QSOs | Mults | Score |
| VE6BMX | AB | 9 | 9 | 8 | 26 | 17 | 1,173 |
| VE7ZO | BC | 7 | 15 | 0 | 22 | 17 | 1,003 |
| VE6TL | AB | 6 | 10 | 3 | 19 | 16 | 816 |
| VA7RN | BC | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 396 |
| VE3TW | ON | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 70 |
| VE3JZT | ON | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| VE2GT | QC | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
DX Single Operator, QRP:
| Call | QTH | PH | CW | DG | QSOs | Mults | Score |
| JH7UJU | DX | 4 | 1 | 10 | 15 | 10 | 410 |
| JG1LFR | DX | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 330 |
| JK7DWD | DX | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
DX Single Operator, LOW power:
| Call | QTH | PH | CW | DG | QSOs | Mults | Score |
| I4IKW | DX | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| CT1FOQ | DX | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| HB9FPR | DX | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| BD6JN | DX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| VK4DRK | DX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| EA1HXY | DX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| EI9IRB | DX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DX Single Operator, HIGH power:
| Call | QTH | PH | CW | DG | QSOs | Mults | Score |
| JL1IEO | DX | 9 | 5 | 17 | 31 | 20 | 1,680 |
| DK9IP | DX | 11 | 8 | 0 | 19 | 15 | 690 |
| OM2VL | DX | 8 | 10 | 0 | 18 | 13 | 598 |
| SM6NZA | DX | 6 | 8 | 2 | 16 | 11 | 462 |
| ZL1BBW | DX | 5 | 8 | 0 | 13 | 12 | 408 |
| JR3AAZ | DX | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 108 |
| HA5AQ | DX | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 65 |
| DL3DXX | DX | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 60 |
| NP2X | DX | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| SP5EWX | DX | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 |
| F4HZZ | DX | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| SM1TDE | DX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| OE6RAD | DX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SV1SQU | DX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |