Asia:
Call | QTH | Cat | PH | CW | DG | QSOs | HI mults | Score |
JK7DWD | JA | SO/Q | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
JL1IEO | JA | SO/L | 6 | 10 | 2 | 18 | 9 | 432 |
JR3AAZ | JA | SO/L | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 44 |
JF1KWG | JA | SO/L | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
JA5NSR | JA | SO/H | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 108 |
Europe:
Call | QTH | Cat | PH | CW | DG | QSOs | HI mults | Score |
SM5CSS | SM | SO/L | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
DF2RG | DL | SO/L | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
OM2VL | OM | SO/H | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 105 |
SM6NZA | SM | SO/H | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 84 |
DL3DXX | DL | SO/H | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 75 |
HA5AQ | HA | SO/H | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 72 |
DM2CYN | DL | SO/H | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 48 |
DF7TV | DL | SO/H | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 45 |
LA8CJ | LA | SO/H | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
SF7WT | SM | SO/H | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
SM1TDE | SM | SO/H | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
PA0VLY | PA | SO/H | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
R1DX | UA | MS/H | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
R1DX operators: R1DX, R1ZM